航天制造:修订间差异
来自MintLab机器智能实验室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
=== '''<big> | === '''<big>1、基于视觉的航天总装安全管控系统</big>''' === | ||
[[文件:航空总装安全管控系统图.png|左|无框| | [[文件:航空总装安全管控系统图.png|左|无框|800x800px]] | ||
第14行: | 第14行: | ||
=== '''<big>2、针对航天科工某院XXX总装过程智能管控要求,开展RGB、RGB-D、热成像、温湿度、静电、粉尘、可燃气体等安全传感网络部署、数据存储与融合、多传感器数据驱动的安全管控决策等技术,实现人员、XX产品的装配及输运过程安全管控。</big>''' === | |||
[[文件:航空2.png|左|无框| | [[文件:航空2.png|左|无框|800x800px]] | ||
=== | |||
=== '''<big>3、基于智能视觉的航天产品输运过程实时6D位姿检测</big>''' === | |||
[[文件:6D位姿检测.png|左|无框|800x800像素]] |
2024年10月29日 (二) 05:15的版本
1、基于视觉的航天总装安全管控系统
2、针对航天科工某院XXX总装过程智能管控要求,开展RGB、RGB-D、热成像、温湿度、静电、粉尘、可燃气体等安全传感网络部署、数据存储与融合、多传感器数据驱动的安全管控决策等技术,实现人员、XX产品的装配及输运过程安全管控。