项目简介:修订间差异
来自MintLab机器智能实验室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|style="color:blue"|'''项目名称''' | |style="color:blue"|'''项目名称''' | ||
|style="color:blue"|'''项目负责人''' | |style="color:blue"|'''项目负责人''' | ||
|style="color:blue"|'''立项经费''' | |style="color:blue"|'''立项经费''' | ||
|- | |- | ||
第13行: | 第12行: | ||
|制造系统在线工艺规划与产线重构软件工具 | |制造系统在线工艺规划与产线重构软件工具 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|1350 | |1350 | ||
|- | |- | ||
第19行: | 第17行: | ||
|面向高超飞行器低温贮箱的高性能碳纤维及复合材料技术研发 | |面向高超飞行器低温贮箱的高性能碳纤维及复合材料技术研发 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
第25行: | 第22行: | ||
|制造系统场景感知及特征智能提取技术 | |制造系统场景感知及特征智能提取技术 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|1350 | |1350 | ||
|- | |- | ||
第31行: | 第27行: | ||
|XXX制造集成管控技术 | |XXX制造集成管控技术 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
第37行: | 第32行: | ||
|XXX智能微组装单元技术 | |XXX智能微组装单元技术 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
第44行: | 第38行: | ||
|XXXX快速工艺准备与工艺过程优化技术 | |XXXX快速工艺准备与工艺过程优化技术 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|220 | |220 | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第43行: | ||
|面向XXXX的异地协同数字化设计与制造 | |面向XXXX的异地协同数字化设计与制造 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
第56行: | 第48行: | ||
|基于数字孪生的XXX智能车间管控技术 | |基于数字孪生的XXX智能车间管控技术 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|745 | |745 | ||
|- | |- | ||
第62行: | 第53行: | ||
|超大型构件XXX技术 | |超大型构件XXX技术 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|5000 | |5000 | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第58行: | ||
|XX水下激光增材再制造工艺技术 | |XX水下激光增材再制造工艺技术 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|530 | |530 | ||
|- | |- | ||
第75行: | 第64行: | ||
|海上风电水下工况无人近距监测成套装备 | |海上风电水下工况无人近距监测成套装备 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
第81行: | 第69行: | ||
|面向大兆瓦海上风机安装的超大型液压冲击锤智能成套装备 | |面向大兆瓦海上风机安装的超大型液压冲击锤智能成套装备 | ||
|倪中华 | |倪中华 | ||
|2390 | |2390 | ||
|- | |- | ||
第87行: | 第74行: | ||
|海上风电场水下三维形貌检测成套装备 | |海上风电场水下三维形貌检测成套装备 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|308 | |308 | ||
|- | |- | ||
第93行: | 第79行: | ||
|智慧海洋工程管理系统 | |智慧海洋工程管理系统 | ||
|刘庭煜 | |刘庭煜 | ||
|540 | |540 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="color:red"|'''经费总计''' | | colspan="4" style="color:red"|'''经费总计''' | ||
|style="color:red"|'''14283''' | |style="color:red"|'''14283''' | ||
|} | |} |
2024年11月24日 (日) 10:25的版本
研发的数字孪生智能装配系统、车间智能视觉管控系统等已经分别在中电电科、航天科工等单位多个型号实施应用。突破了复杂水况智能视觉增强和水下实时三维感知等技术,研发海上风电智能立体巡检成套装备,并在中国东海、南海多个风场建造过程实际应用。
实验室近五年承担国防创新重大项目、国防基础科研重点项目、国家重点研发项目课题、国家重大科研仪器研制项目等重大重点项目三十余项,到校科研经费约3690万元。
项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项经费 | |
航天制造 | 国家重点研发计划项目-课题 | 制造系统在线工艺规划与产线重构软件工具 | 倪中华 | 1350 |
江苏省科技计划项目 | 面向高超飞行器低温贮箱的高性能碳纤维及复合材料技术研发 | 刘庭煜 | 500 | |
国家重点研发计划项目 | 制造系统场景感知及特征智能提取技术 | 刘庭煜 | 1350 | |
GF基础科研重点项目-课题 | XXX制造集成管控技术 | 刘庭煜 | 600 | |
GF预研项目-课题 | XXX智能微组装单元技术 | 刘庭煜 | 250 | |
陆基装备 | GF预研项目 | XXXX快速工艺准备与工艺过程优化技术 | 倪中华 | 220 |
GF基础科研项目 | 面向XXXX的异地协同数字化设计与制造 | 倪中华 | 200 | |
GF基础科研重点项目 | 基于数字孪生的XXX智能车间管控技术 | 刘庭煜 | 745 | |
GF前沿创新重大项目-课题 | 超大型构件XXX技术 | 刘庭煜 | 5000 | |
GF重点项目 | XX水下激光增材再制造工艺技术 | 倪中华 | 530 | |
海洋工程装备 | 联合研发中心项目 | 海上风电水下工况无人近距监测成套装备 | 倪中华 | 300 |
江苏省工信厅转型升级专项-任务 | 面向大兆瓦海上风机安装的超大型液压冲击锤智能成套装备 | 倪中华 | 2390 | |
联合研发中心项目 | 海上风电场水下三维形貌检测成套装备 | 刘庭煜 | 308 | |
联合研发中心项目 | 智慧海洋工程管理系统 | 刘庭煜 | 540 | |
经费总计 | 14283 |