陆基装备:修订间差异
来自MintLab机器智能实验室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第21行: | 第21行: | ||
===== <big>2、基于数字孪生的制造产线管控</big> ===== | |||
<big>2、基于数字孪生的制造产线管控</big> | |||
* 构建智能制造产线软硬件平台; | * 构建智能制造产线软硬件平台; | ||
* 智能制造产线物理和数字融合互通,实现数据驱动的智能制造管控; | * 智能制造产线物理和数字融合互通,实现数据驱动的智能制造管控; | ||
[[文件:制造产线管控.png|左|无框|800x800像素]] | [[文件:制造产线管控.png|左|无框|800x800像素]] |
2024年10月29日 (二) 09:11的版本
1、基于数字孪生的智能装配车间管控
- 在中国电科开发部署了基于数字孪生的雷达智能装配过程管控软硬件系统,实现了雷达总装过程的全维度仿真监控及装配异常检测。
2、基于数字孪生的制造产线管控
- 构建智能制造产线软硬件平台;
- 智能制造产线物理和数字融合互通,实现数据驱动的智能制造管控;