海洋工程装备:修订间差异
来自MintLab机器智能实验室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
===== <big>1、海上风电智能立体巡检成套装备</big> ===== | ===== <big>1、海上风电智能立体巡检成套装备</big> ===== | ||
[[文件:海上风电智能立体巡检成套装备.png|左|无框|800x800像素]] | [[文件:海上风电智能立体巡检成套装备.png|左|无框|800x800像素]] | ||
第16行: | 第20行: | ||
===== <big>2、可用于建立和分配巡检任务,实现立体巡检协同控制系统的协同管控功能、任务数据的分析与管理等功能,打造任务合理规划、数据智能应用、资源精益调配的风电巡检管控平台。</big> ===== | ===== <big>2、可用于建立和分配巡检任务,实现立体巡检协同控制系统的协同管控功能、任务数据的分析与管理等功能,打造任务合理规划、数据智能应用、资源精益调配的风电巡检管控平台。</big> ===== | ||
[[文件:海上风电水上协同管控系统.png|左|无框|800x800像素]] | [[文件:海上风电水上协同管控系统.png|左|无框|800x800像素]] | ||
第31行: | 第40行: | ||
===== <big>3、海上风电场水下施工场景三维感知与数字孪生</big> ===== | ===== <big>3、海上风电场水下施工场景三维感知与数字孪生</big> ===== | ||
[[文件:三维感知与数字孪生.png|左|无框|800x800像素]] | [[文件:三维感知与数字孪生.png|左|无框|800x800像素]] | ||
2024年10月29日 (二) 09:34的版本
1、海上风电智能立体巡检成套装备
2、可用于建立和分配巡检任务,实现立体巡检协同控制系统的协同管控功能、任务数据的分析与管理等功能,打造任务合理规划、数据智能应用、资源精益调配的风电巡检管控平台。
3、海上风电场水下施工场景三维感知与数字孪生